Luistercijfers Nederland: dec’10 – jan’11 //dec’09 – jan’10
| Station | 2010 | 2009 | +- | |
| 1 | Radio 2 | 12,4 % | 12,9 % | – |
| 2 | 3 FM | 10,7% | 9,2 % | + |
| 3 | Radio 538 | 10,2% | 9,2% | + |
| 4 | Sky | 9,2 % | 10,1 % | – |
| 5 | Radio 1 | 7,8 % | 6,7 % | + |
| 6 | Q-Music | 6,6 % | 6,4 % | + |
| 7 | Veronica | 4,8 % | 6,0 % | – |
| 8 | 100% NL | 3,6 % | 3,8 % | – |
| 9 | Radio 5 | 2,8 % | 2,4 % | + |
| 10 | Radio 10 Gold | 2,7 % | 2,5 % | + |
Regionale Omroep (publiek) 11,2 % // 11,8 %
E Power (voorheen CRN) 4,0 % // 4,1 %
Overige zenders 14,1 % // 14,6 %

