Luistercijfers Nederland: okt’10 – nov’10
21/12/2010
Luistercijfers Nederland: okt’10 – nov’10 //okt’09 – nov’09
Station | 2010 | 2009 | +- | |
1 | Radio 538 | 11,6 % | 10,6 % | + |
2 | 3FM | 9,7 % | 9,1 % | + |
3 | Radio 2 | 9,3 % | 9,8 % | – |
4 | Radio 1 | 8,2 % | 7,3 % | + |
5 | Sky | 7,9 % | 8,5 % | – |
6 | Q-Music | 7,1 % | 6,8 % | + |
7 | Veronica | 5,2 % | 6,1 % | – |
8 | 100% NL | 4,2 % | 4,3 % | – |
9 | Radio 5 | 3,4 % | 2,8 % | + |
10 | Radio 10 Gold | 2,6 % | 2,5 % | + |
Regionale Omroep (publiek) 11,8 % // 12,0 %
E Power (voorheen CRN) 4,8 % // 5,4 %
Overige zenders 14,4 % // 14,7 %
Radio 538: Blijft “de” Marktleider
De publieke radio: doet het bijzonder goed
Radio 5: Groei zet verder door !!
Arrow Classic Rock: bedroevend laag